1-4827 SERIES VALVE WIH ELECTRIC ACTUATOR
1-4827 and 1-4829 FLOW COEFFICIENT CV
Key words:
Classification:
Product Introduction
| DN in. |
Port mm |
Stroke mm |
Regulating | On/0ff | |||
| Travel 5% | Travel 100% | Travel 100% | |||||
| FTO/FTC 1) | FTO | FTC | FTO | FTC | |||
| 3/4 | 3 | 17 | 0.003 | 0.02 | 0.024 | ||
| 4 | 17 | 0.011 | 0.05 | 0.06 | |||
| 8 | 17 | 0.027 | 25 | 0.30 | |||
| 1 | 12 | 17 | 0.09 | 14 | 1.7 | 57 | 68 |
| 15 | 17 | 0.18 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 10 | |
| 21 | 17 | 26 | 11 | 14 | 12 | 17 | |
| 1.1/2 | 12 | 25 | 0.09 | 3.3 | 4.0 | 57 | 6.8 |
| 15 | 25 | 0.18 | 77 | 9.4 | 9.0 | 11 | |
| 19 | 25 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | |
| 23 | 25 | 0.29 | 17 | 21 | 18 | 23 | |
| 2 | 12 | 25 | 0.09 | 3.6 | 4.4 | 57 | 6.8 |
| 15 | 25 | 0.18 | 81 | 9.8 | 9.0 | 11 | |
| 19 | 25 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | |
| 23 | 34 | 29 | 19 | 23 | 21 | 25 | |
| 32 | 34 | 0.65 | 34 | 41 | 35 | 45 | |
| 3 | 19 | 34 | 0.17 | 13 | 16 | 14 | 17 |
| 23 | 34 | 29 | 18 | 22 | 21 | 25 | |
| 28 | 34 | 0.57 | 28 | 34 | 31 | 37 | |
| 35 | 34 | 0.71 | 44 | 52 | 47 | 58 | |
| 47 | 34 | 124 | 74 | 89 | 69 | 89 | |
| 4 | 23 | 34 | 0.29 | 19 | 23 | 21 | 25 |
| 28 | 34 | 0.57 | 28 | 34 | 31 | 37 | |
| 35 | 34 | 0.71 | 44 | 53 | 48 | 58 | |
| 41 | 34 | 113 | 57 | 70 | 67 | 80 | |
| 47 | 45 | 1.30 | 79 | 93 | 85 | 105 | |
| 60 | 45 | 182 | 122 | 147 | 124 | 159 | |
| 6 | 35 | 45 | 0.71 | 44 | 53 | 48 | 58 |
| 41 | 45 | 1.13 | 59 | 73 | 67 | 80 | |
| 47 | 45 | 1.30 | 79 | 96 | 87 | 105 | |
| 57 | 45 | 173 | 111 | 136 | 128 | 154 | |
| 65 | 45 | 197 | 150 | 179 | 163 | 200 | |
| 86 | 60 | 3.49 | 247 | 297 | 251 | 324 | |
| 8 | 72 | 60 | 271 | 185 | 226 | 205 | 246 |
| 86 | 60 | 3.49 | 263 | 316 | 290 | 351 | |
| 97 | 76 | 3.94 | 328 | 392 | 353 | 440 | |
| 112 | 76 | 5.36 | 435 | 521 | 441 | 561 | |
| 10 | 86 | 76 | 3.49 | 263 | 322 | 292 | 351 |
| 97 | 76 | 3.94 | 335 | 409 | 372 | 446 | |
| 112 | 76 | 5.36 | 447 | 535 | 490 | 595 | |
| 130 | 76 | 6.66 | 581 | 697 | 624 | 781 | |
| 148 | 76 | 7.58 | 748 | 898 | 760 | 971 | |
| 12 | 97 | 76 | 394 | 335 | 409 | 372 | 446 |
| 112 | 76 | 5.36 | 447 | 546 | 496 | 595 | |
| 130 | 76 | 6.66 | 601 | 719 | 658 | 801 | |
| 148 | 76 | 7.58 | 756 | 905 | 812 | 1.015 | |
| 165 | 76 | 8.45 | 945 | 1133 | 960 | 1219 | |
The next one:
Related Products
Product Consulting
If you are interested in our products, please leave your email, we will contact you as soon as possible, thank you!